Каталог → Выезд
Выезд: цены по населённым пунктам
Работаем в радиусе 250 км от Великого Новгорода: Новгородская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Монтируем сами. Замер на первых заказах — бесплатно. Выезд на монтаж по Великому Новгороду и в радиусе 15 км — бесплатно, дальше считаем по дороге: километры туда и обратно и время в пути. Цена ниже — за одну поездку.
| Населённый пункт | По дороге | В пути | Выезд |
|---|---|---|---|
| Панковка | 5 км | 7 мин | бесплатно |
| Новая Мельница | 5 км | 8 мин | бесплатно |
| Волховец | 6 км | 9 мин | бесплатно |
| Григорово | 6 км | 9 мин | бесплатно |
| Сырково | 8 км | 13 мин | бесплатно |
| Трубичино | 10 км | 13 мин | бесплатно |
| Савино | 12 км | 14 мин | бесплатно |
| Ермолино | 13 км | 19 мин | бесплатно |
| Болотная | 18 км | 21 мин | 300 ₽ |
| Ильмень | 18 км | 24 мин | 300 ₽ |
| Чечулино | 19 км | 24 мин | 400 ₽ |
| Слутка | 22 км | 23 мин | 500 ₽ |
| Борки | 23 км | 26 мин | 700 ₽ |
| Подберезье | 23 км | 30 мин | 700 ₽ |
| Божонка | 26 км | 27 мин | 900 ₽ |
| Бронница | 29 км | 30 мин | 1 100 ₽ |
| Новоселицы | 29 км | 31 мин | 1 100 ₽ |
| Пролетарий | 33 км | 33 мин | 1 300 ₽ |
| Лесная | 34 км | 37 мин | 1 500 ₽ |
| Захарьино | 43 км | 55 мин | 2 400 ₽ |
| Шимск | 48 км | 48 мин | 2 400 ₽ |
| Подгощи | 55 км | 58 мин | 3 000 ₽ |
| Трегубово | 56 км | 58 мин | 3 100 ₽ |
| Тёсовский | 57 км | 1 ч 3 мин | 3 300 ₽ |
| Тёсово-Нетыльский | 64 км | 1 ч 22 мин | 4 300 ₽ |
| Медведь | 64 км | 1 ч 7 мин | 3 700 ₽ |
| Коростынь | 65 км | 1 ч 7 мин | 3 700 ₽ |
| Батецкий | 67 км | 1 ч 5 мин | 3 700 ₽ |
| Успенское | 73 км | 1 ч 16 мин | 4 300 ₽ |
| Чудово | 76 км | 1 ч 18 мин | 4 500 ₽ |
| Сольцы | 78 км | 1 ч 17 мин | 4 500 ₽ |
| Борисово | 79 км | 1 ч 21 мин | 4 700 ₽ |
| Придорожная | 80 км | 1 ч 21 мин | 4 700 ₽ |
| Уторгош | 80 км | 1 ч 24 мин | 4 900 ₽ |
| Волот | 85 км | 1 ч 33 мин | 5 400 ₽ |
| Ямская Слобода | 86 км | 1 ч 21 мин | 4 900 ₽ |
| Краснофарфорный | 87 км | 1 ч 33 мин | 5 500 ₽ |
| Крестцы | 88 км | 1 ч 23 мин | 5 100 ₽ |
| Выбити | 88 км | 1 ч 33 мин | 5 500 ₽ |
| Грузино | 89 км | 1 ч 33 мин | 5 500 ₽ |
| Малая Вишера | 91 км | 1 ч 30 мин | 5 500 ₽ |
| Дубовицы | 92 км | 1 ч 30 мин | 5 500 ₽ |
| Заклинье (Ленобласть) | 93 км | 1 ч 24 мин | 5 300 ₽ |
| Луга (Ленобласть) | 97 км | 1 ч 28 мин | 5 500 ₽ |
| Старая Русса | 97 км | 1 ч 36 мин | 5 900 ₽ |
| Медниково | 100 км | 1 ч 39 мин | 6 100 ₽ |
| Большая Вишера | 101 км | 1 ч 45 мин | 6 400 ₽ |
| Большая Козона | 102 км | 1 ч 43 мин | 6 300 ₽ |
| Сельцо (Ленобласть) | 105 км | 1 ч 40 мин | 6 300 ₽ |
| Любань (Ленобласть) | 105 км | 1 ч 41 мин | 6 300 ₽ |
| Оскуй | 107 км | 1 ч 49 мин | 6 800 ₽ |
| Толмачёво (Ленобласть) | 110 км | 1 ч 40 мин | 6 400 ₽ |
| Парфино | 111 км | 1 ч 40 мин | 6 500 ₽ |
| Пола | 111 км | 1 ч 42 мин | 6 600 ₽ |
| Бурга | 112 км | 1 ч 51 мин | 7 000 ₽ |
| Новосельский | 113 км | 1 ч 53 мин | 7 100 ₽ |
| Федорково | 114 км | 1 ч 43 мин | 6 700 ₽ |
| Сергеево | 115 км | 1 ч 47 мин | 6 900 ₽ |
| Рябово (Ленобласть) | 116 км | 1 ч 54 мин | 7 200 ₽ |
| Яжелбицы | 123 км | 1 ч 56 мин | 7 500 ₽ |
| Оредеж (Ленобласть) | 124 км | 1 ч 51 мин | 7 300 ₽ |
| Кириши (Ленобласть) | 126 км | 2 ч 4 мин | 7 900 ₽ |
| Загорье | 134 км | 2 ч 13 мин | 8 600 ₽ |
| Будогощь (Ленобласть) | 135 км | 2 ч 13 мин | 8 600 ₽ |
| Валдай | 141 км | 2 ч 16 мин | 8 900 ₽ |
| Любница | 142 км | 2 ч 16 мин | 8 900 ₽ |
| Залучье | 142 км | 2 ч 18 мин | 9 000 ₽ |
| Короцко | 145 км | 2 ч 19 мин | 9 100 ₽ |
| Зимогорье | 145 км | 2 ч 17 мин | 9 000 ₽ |
| Шуркино | 146 км | 2 ч 8 мин | 8 600 ₽ |
| Рощино | 148 км | 2 ч 24 мин | 9 400 ₽ |
| Окуловка | 149 км | 2 ч 10 мин | 8 800 ₽ |
| Форносово (Ленобласть) | 150 км | 2 ч 3 мин | 8 500 ₽ |
| Ульяновка (Ленобласть) | 153 км | 2 ч 7 мин | 8 800 ₽ |
| Торбино | 155 км | 2 ч 52 мин | 10 900 ₽ |
| Кулотино | 157 км | 2 ч 20 мин | 9 500 ₽ |
| Тосно (Ленобласть) | 157 км | 2 ч 12 мин | 9 100 ₽ |
| Поддорье | 159 км | 2 ч 36 мин | 10 200 ₽ |
| Красный Бор (Ленобласть) | 159 км | 2 ч 13 мин | 9 200 ₽ |
| Масловское | 160 км | 2 ч 37 мин | 10 300 ₽ |
| Фёдоровское (Ленобласть) | 160 км | 2 ч 16 мин | 9 400 ₽ |
| Никольское (Ленобласть) | 162 км | 2 ч 15 мин | 9 300 ₽ |
| Ивантеево | 165 км | 2 ч 49 мин | 11 000 ₽ |
| Едрово | 166 км | 2 ч 37 мин | 10 500 ₽ |
| Нурма (Ленобласть) | 166 км | 2 ч 20 мин | 9 700 ₽ |
| Дружная Горка (Ленобласть) | 166 км | 2 ч 37 мин | 10 500 ₽ |
| Колпино (СПб) | 167 км | 2 ч 15 мин | 9 500 ₽ |
| Котово | 168 км | 2 ч 36 мин | 10 500 ₽ |
| Тельмана (Ленобласть) | 168 км | 2 ч 16 мин | 9 500 ₽ |
| Отрадное (Ленобласть) | 170 км | 2 ч 25 мин | 10 000 ₽ |
| Боровёнка | 171 км | 2 ч 32 мин | 10 400 ₽ |
| Петро-Славянка (СПб) | 171 км | 2 ч 20 мин | 9 800 ₽ |
| Пушкин (СПб) | 171 км | 2 ч 21 мин | 9 900 ₽ |
| Вырица (Ленобласть) | 172 км | 2 ч 26 мин | 10 100 ₽ |
| Топорок | 172 км | 2 ч 43 мин | 10 900 ₽ |
| Ямник | 173 км | 2 ч 44 мин | 11 000 ₽ |
| Понтонный (СПб) | 174 км | 2 ч 24 мин | 10 100 ₽ |
| Усть-Ижора (СПб) | 175 км | 2 ч 26 мин | 10 200 ₽ |
| Угловка | 175 км | 2 ч 25 мин | 10 100 ₽ |
| Сапёрный (СПб) | 175 км | 2 ч 27 мин | 10 200 ₽ |
| Мга (Ленобласть) | 176 км | 2 ч 25 мин | 10 100 ₽ |
| Александровская (СПб) | 176 км | 2 ч 29 мин | 10 300 ₽ |
| Тярлево (СПб) | 176 км | 2 ч 24 мин | 10 100 ₽ |
| Металлострой (СПб) | 177 км | 2 ч 26 мин | 10 200 ₽ |
| Большие Колпаны (Ленобласть) | 177 км | 2 ч 26 мин | 10 200 ₽ |
| Новый Свет (Ленобласть) | 177 км | 2 ч 27 мин | 10 300 ₽ |
| Павловск (СПб) | 177 км | 2 ч 25 мин | 10 200 ₽ |
| Павлово (Ленобласть) | 177 км | 2 ч 33 мин | 10 600 ₽ |
| Шушары (СПб) | 178 км | 2 ч 20 мин | 10 000 ₽ |
| Гатчина (Ленобласть) | 178 км | 2 ч 28 мин | 10 300 ₽ |
| Войсковицы (Ленобласть) | 182 км | 2 ч 31 мин | 10 600 ₽ |
| Демянск | 183 км | 2 ч 53 мин | 11 600 ₽ |
| Любытино | 183 км | 2 ч 54 мин | 11 700 ₽ |
| Лычково | 183 км | 2 ч 57 мин | 11 800 ₽ |
| Малое Верево (Ленобласть) | 184 км | 2 ч 33 мин | 10 700 ₽ |
| Заречная | 185 км | 2 ч 45 мин | 11 300 ₽ |
| Боровичи | 186 км | 2 ч 45 мин | 11 300 ₽ |
| Волхов (Ленобласть) | 186 км | 2 ч 59 мин | 12 000 ₽ |
| Коммунар (Ленобласть) | 186 км | 2 ч 36 мин | 10 900 ₽ |
| Никольское (Ленобласть) | 186 км | 2 ч 35 мин | 10 900 ₽ |
| Пудость (Ленобласть) | 187 км | 2 ч 42 мин | 11 200 ₽ |
| Прогресс | 188 км | 2 ч 48 мин | 11 500 ₽ |
| Волгино | 189 км | 2 ч 47 мин | 11 500 ₽ |
| Кировск (Ленобласть) | 190 км | 2 ч 38 мин | 11 100 ₽ |
| Санкт-Петербург | 191 км | 2 ч 36 мин | 11 000 ₽ |
| Тайцы (Ленобласть) | 193 км | 2 ч 41 мин | 11 300 ₽ |
| Новоселье (Ленобласть) | 193 км | 2 ч 31 мин | 10 800 ₽ |
| Елизаветино (Ленобласть) | 193 км | 2 ч 44 мин | 11 500 ₽ |
| Прошково | 194 км | 2 ч 53 мин | 11 900 ₽ |
| Синявино (Ленобласть) | 194 км | 2 ч 41 мин | 11 300 ₽ |
| Кневицы | 195 км | 3 ч 13 мин | 12 900 ₽ |
| Аннино (Ленобласть) | 195 км | 2 ч 35 мин | 11 100 ₽ |
| Кудрово (Ленобласть) | 195 км | 2 ч 34 мин | 11 000 ₽ |
| Зарубино | 195 км | 3 ч 6 мин | 12 500 ₽ |
| Перёдки | 195 км | 2 ч 53 мин | 11 900 ₽ |
| Ёгла | 195 км | 2 ч 56 мин | 12 100 ₽ |
| Красное Село (СПб) | 196 км | 2 ч 37 мин | 11 200 ₽ |
| Стрельна (СПб) | 196 км | 2 ч 36 мин | 11 200 ₽ |
| посёлок имени Свердлова (Ленобласть) | 198 км | 2 ч 41 мин | 11 400 ₽ |
| Янино-1 (Ленобласть) | 198 км | 2 ч 36 мин | 11 200 ₽ |
| Волосово (Ленобласть) | 199 км | 3 ч 0 мин | 12 400 ₽ |
| Горбунки (Ленобласть) | 200 км | 2 ч 38 мин | 11 300 ₽ |
| Волок | 200 км | 2 ч 58 мин | 12 300 ₽ |
| Разметелево (Ленобласть) | 200 км | 2 ч 37 мин | 11 300 ₽ |
| Виллози (Ленобласть) | 200 км | 2 ч 42 мин | 11 500 ₽ |
| Шлиссельбург (Ленобласть) | 200 км | 2 ч 48 мин | 11 800 ₽ |
| Холм | 201 км | 3 ч 16 мин | 13 200 ₽ |
| Лаголово (Ленобласть) | 204 км | 2 ч 45 мин | 11 800 ₽ |
| Приладожский (Ленобласть) | 204 км | 2 ч 50 мин | 12 000 ₽ |
| Колтуши (Ленобласть) | 204 км | 2 ч 41 мин | 11 600 ₽ |
| Петергоф (СПб) | 205 км | 2 ч 46 мин | 11 800 ₽ |
| Русско-Высоцкое (Ленобласть) | 205 км | 2 ч 47 мин | 11 900 ₽ |
| Опеченский Посад | 206 км | 3 ч 13 мин | 13 100 ₽ |
| Низино (Ленобласть) | 206 км | 2 ч 42 мин | 11 700 ₽ |
| Новая Ладога (Ленобласть) | 207 км | 3 ч 21 мин | 13 600 ₽ |
| Тихвин (Ленобласть) | 209 км | 3 ч 18 мин | 13 500 ₽ |
| посёлок имени Морозова (Ленобласть) | 210 км | 3 ч 0 мин | 12 600 ₽ |
| Мурино (Ленобласть) | 211 км | 2 ч 43 мин | 11 800 ₽ |
| Кипень (Ленобласть) | 212 км | 2 ч 52 мин | 12 300 ₽ |
| Новое Девяткино (Ленобласть) | 213 км | 2 ч 47 мин | 12 100 ₽ |
| Парголово (СПб) | 213 км | 2 ч 54 мин | 12 400 ₽ |
| Всеволожск (Ленобласть) | 214 км | 2 ч 52 мин | 12 300 ₽ |
| Починная Сопка | 215 км | 3 ч 10 мин | 13 200 ₽ |
| Бугры (Ленобласть) | 215 км | 2 ч 46 мин | 12 100 ₽ |
| Колчаново (Ленобласть) | 216 км | 3 ч 26 мин | 14 000 ₽ |
| Невская Дубровка (Ленобласть) | 216 км | 2 ч 53 мин | 12 400 ₽ |
| Романовка (Ленобласть) | 218 км | 2 ч 58 мин | 12 700 ₽ |
| Ломоносов (СПб) | 218 км | 2 ч 49 мин | 12 300 ₽ |
| Щеглово (Ленобласть) | 218 км | 2 ч 57 мин | 12 700 ₽ |
| Левашово (СПб) | 218 км | 2 ч 54 мин | 12 500 ₽ |
| Сясьстрой (Ленобласть) | 219 км | 3 ч 31 мин | 14 300 ₽ |
| Песочный (СПб) | 219 км | 2 ч 53 мин | 12 500 ₽ |
| Кузьмоловский (Ленобласть) | 220 км | 2 ч 54 мин | 12 600 ₽ |
| Неболчи | 221 км | 3 ч 38 мин | 14 700 ₽ |
| Назия (Ленобласть) | 223 км | 3 ч 8 мин | 13 300 ₽ |
| Лисий Нос (СПб) | 223 км | 2 ч 55 мин | 12 700 ₽ |
| Белоостров (СПб) | 223 км | 2 ч 56 мин | 12 700 ₽ |
| Сертолово (Ленобласть) | 223 км | 2 ч 59 мин | 12 900 ₽ |
| Оржицы (Ленобласть) | 225 км | 2 ч 55 мин | 12 700 ₽ |
| Токсово (Ленобласть) | 226 км | 3 ч 5 мин | 13 200 ₽ |
| Сестрорецк (СПб) | 226 км | 3 ч 2 мин | 13 100 ₽ |
| Солнечное (СПб) | 227 км | 2 ч 59 мин | 13 000 ₽ |
| Бегуницы (Ленобласть) | 228 км | 3 ч 15 мин | 13 800 ₽ |
| Гостилицы (Ленобласть) | 228 км | 2 ч 59 мин | 13 000 ₽ |
| Рахья (Ленобласть) | 229 км | 3 ч 12 мин | 13 600 ₽ |
| Большая Ижора (Ленобласть) | 230 км | 2 ч 58 мин | 13 000 ₽ |
| Репино (СПб) | 231 км | 3 ч 3 мин | 13 300 ₽ |
| Анциферово | 232 км | 3 ч 52 мин | 15 600 ₽ |
| Вартемяги (Ленобласть) | 232 км | 3 ч 2 мин | 13 200 ₽ |
| Мошенское | 234 км | 3 ч 32 мин | 14 700 ₽ |
| Марёво | 234 км | 3 ч 39 мин | 15 100 ₽ |
| Новый Посёлок | 236 км | 3 ч 34 мин | 14 800 ₽ |
| Комарово (СПб) | 237 км | 3 ч 14 мин | 13 900 ₽ |
| Агалатово (Ленобласть) | 237 км | 3 ч 3 мин | 13 400 ₽ |
| Кронштадт (СПб) | 238 км | 3 ч 5 мин | 13 500 ₽ |
| Лебяжье (Ленобласть) | 239 км | 3 ч 8 мин | 13 700 ₽ |
| Бокситогорск (Ленобласть) | 240 км | 3 ч 51 мин | 15 800 ₽ |
| Зеленогорск (СПб) | 241 км | 3 ч 12 мин | 13 900 ₽ |
| Лесколово (Ленобласть) | 242 км | 3 ч 12 мин | 13 900 ₽ |
| Сланцы (Ленобласть) | 242 км | 3 ч 46 мин | 15 600 ₽ |
| Ушково (СПб) | 247 км | 3 ч 20 мин | 14 400 ₽ |
| Пикалёво (Ленобласть) | 251 км | 4 ч 2 мин | 16 600 ₽ |
| Гарболово (Ленобласть) | 251 км | 3 ч 23 мин | 14 700 ₽ |
| Молодёжное (СПб) | 252 км | 3 ч 27 мин | 14 900 ₽ |
| Первомайское (Ленобласть) | 253 км | 3 ч 21 мин | 14 600 ₽ |
| Серово (СПб) | 254 км | 3 ч 23 мин | 14 700 ₽ |
| Смолячково (СПб) | 255 км | 3 ч 29 мин | 15 100 ₽ |
| Рощино (Ленобласть) | 255 км | 3 ч 26 мин | 14 900 ₽ |
| Паша (Ленобласть) | 256 км | 4 ч 3 мин | 16 700 ₽ |
| Песь | 257 км | 4 ч 7 мин | 16 900 ₽ |
| Кингисепп (Ленобласть) | 257 км | 3 ч 53 мин | 16 300 ₽ |
| Хвойная | 259 км | 4 ч 2 мин | 16 700 ₽ |
| Сосновый Бор (Ленобласть) | 265 км | 3 ч 37 мин | 15 700 ₽ |
| Шугозеро (Ленобласть) | 276 км | 4 ч 33 мин | 18 600 ₽ |
| Сосново (Ленобласть) | 277 км | 3 ч 39 мин | 16 000 ₽ |
| Минцы | 277 км | 4 ч 19 мин | 18 000 ₽ |
| Ивангород (Ленобласть) | 279 км | 4 ч 12 мин | 17 700 ₽ |
| Ефимовский (Ленобласть) | 288 км | 4 ч 30 мин | 18 800 ₽ |
| Каменка (Ленобласть) | 296 км | 3 ч 58 мин | 17 400 ₽ |
| Юбилейный | 298 км | 4 ч 38 мин | 19 400 ₽ |
| Кабожа | 303 км | 4 ч 42 мин | 19 700 ₽ |
Расстояние и время — по дорогам, по данным OpenStreetMap. Нет вашего пункта — напишите, посчитаем по ближайшему.